Game State Prediction with Ensemble of Machine Learning Techiques
2019.01.02 13:31
저자 | 우상명, 이지형 |
---|---|
학회명 | Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems |
학회명 (약자) | SCIS & ISIS |
pp. | |
학회시작일 | 2018-12-05 |
학회종료일 | 2018-12-08 |
개최국 | 일본 |
개최도시 | 도야마 |
Ref. | 인용 형식 텍스트 |
비고 | |
Related Project | 중견, ETRI |
Game State Prediction with Ensemble of Machine Learning Techiques
댓글 0
제목 | 저자 | 학회명 | 학회시작일 |
---|---|---|---|
Abstractive Summarization by Neural Attention Model with Document Content Memory | 최윤석, 김수아, 이지형 | Research in Adaptive and Convergent Systems | 2018-10-09 |
Extracting Class Related Keywords by Backtracking CNN based Text Classifier | 차종훈, 이지형 | Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2018-12-05 |
Balanced Cost-assigning Neural Networks for Imbalanced data | 임윤규, 이지형 | 2018 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications | 2018-11-14 |
Detect Adversarial Example Using Gaussian Process-based Detector | 이상헌, 김누리, 이지형 | The 10th International Conference on Internet | 2018-12-16 |
Embedding for Out of Vocabulary Words Considering Contextual and Morphosyntactic Information | 원민섭, 이지형 | 2018 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications | 2018-11-14 |
Game State Prediction with Ensemble of Machine Learning Techiques | 우상명, 이지형 | Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2018-12-05 |
Citation Recommendation Using Network Embedding | 신윤섭, 이지형 | 2018 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications | 2018-11-14 |
Bayesian Optimization of Customer Churn Predictive Model | 김경태, 이지형 | Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2018-12-05 |
Recurrent Neural Networks for Storytelling | YunSeok Choi, Suah Kim, Hee-Hyong Lee | 2016 Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 2016 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2016-08-25 |
An Outliers Analysis of Learner's Data based on User Interface Behaviors | Yongse Kim, Tae Bok Yoon, Hyunjin Cha, Wang Eric,and Jee-Hyong Lee | IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies | 2007-07-18 |
Genetic Algorithm-Based Method for Printer Scheduling in Ubiquitous Computing | YongHe Wen, Taebok Yoon, Hyewuk Jung, Young-Mo Jung, Doo-Kyung Park, and Jee-Hyong Lee | Artificial Intelligence and Applications | 2007-02-12 |
A Perspective Projection Tutoring System with Motivation Diagnosis and Planning | Yong Se Kim, Hyun Jin Cha, Taebok Yoon, and Jee-Hyong Lee | ASME International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference | 2007-09-04 |
Repair simulation with image processing and artificial intelligence | Yohan Choi, Moon-kyu Sung, Sang Hyun Lee, Jee-Hyong Lee, Jin-Hong Park, Ji-Hyun Choi, Sung-Yong Moon, Sung-Yoon Choi, and Woo-Sung Han | The International Society for Optical Engineering | 2005-04-13 |
Music Generation using Attention Mechanism | Wonjae Bong, Jee-Hyong Lee | The 18th International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2017-10-11 |
Heterogeneous Information Network based TV Program Recommendation | Umar, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
Non-Existential Keyphrase Generation by Combining Contextually Similar Primitive Words | Taemin Cho, Hana Cho, Jaedong Lee, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2014-12-03 |
A Personalized Music Recommendation System with a Time-weighted Clustering | Taebok Yoon, Seunghoon Lee, KwangHo Yoon, Dong-Moon Kim, and Jee-Hyong Lee | International IEEE Conference on Intelligent Systems | 2008-09-06 |
User Adaptive Game Characters Using Decision Trees and FSMs | Taebok Yoon, Kyohyeon Park, Jee-Hyong Lee, and Keon Myung Lee | KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems | 2007-05-31 |
User Adaptive Game Characters Using Decision Trees and FSMs | Taebok Yoon, Kyohyeon Park, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2007-02-08 |
An Intelligent Tutoring System with Motivation Diagnosis and Planning | Taebok Yoon, Jee-Hyong Lee | IEEE International Conference on Consumer Electronics | 2007-11-05 |
Goal and Path Prediction based on User's Moving Path Data | Taebok Yoon, Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2008-01-31 |
Semantic Analysis of Twitter contents using PLSA LDA | Tae-Yeon Kim, Moohong Min, Taebok Yoon, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2010-12-08 |
A tweet Summarization Method Based on a Keyword Graph | Tae-yeon Kim, Jaekwang Kim, Jaedong Lee, Jeehyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2014-01-09 |
Improvement of Learning Styles Diagnosis based on Outliers Reduction of User Interface Behaviors | Tae Bok Yoon, Mi Ae Choi, Eric Wang Jee-Hyong Lee, and Yong Se Kim | IEEE International Symposium on Multimedia Workshops | 2007-12-10 |
Game Player Modeling Using D-FSMs | Tae Bok Yoon, Dong Moon Kim, Kyo Hyeon Park, Jee-Hyong Lee, and Kwan-Ho You | HCI International 2007 | 2007-07-22 |
Blog Topic Analysis Using TF Smoothing and PLSA | Sungwoo Lee, Jaedong Lee, Jaekwang Kim, Jee-Hyong Lee | International Conference on Robust Statistics | 2012-08-05 |
Blog Topic Analysis Using TF Smoothing and LDA | Sungwoo Lee, Jaedong Lee, Chang-Young Park, Jee-Hyoung Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2013-01-17 |
Comparison of Techniques for Time Aware TV Channel Recommendation | Sungtak Oh, Noo-ri Kim, Jaedong Lee and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2014-12-03 |
Personalized TV Channel Recommendation Considering Viewer’s Time Dependent Propensity Using Constrained Optimization Technique | SungTak Oh, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
A Blog Topic Extraction Method Using Temporal Information | Sung-Woo Lee, Jae-Dong Lee, Hye-Wuk Jung, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2011-09-28 |
Auto Playlist Generator with One Seed Song | Sung-Woo Bang, Hye-Wuk Jung, Jaekwang Kim, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2009-08-17 |
Predicting conversion time of circuit design file by artificial neural networks | Sung-Hoon Jang, Jee-Hyong Lee, Byoung-Sup Ahn, Won-Tai Ki, Ji-Hyeon Choi, Sang-Gyun Woo, and Han-Ku Cho | The International Society for Optical Engineering | 2008-02-28 |
Automatic Classification of Blog Posts Considering the Various Topics in Categories Using LDA | Suah Kim, Sungtak Oh, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
Source Code Representation Using Statement Relation Long Short-Term Memory Networks | Suah Kim , Jee-Hyong Lee | 2016 Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 2016 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2016-08-25 |
Competitive Self-Training Technique for Sentiment Analysis in Mass Social Media | Sola Hong, Jaedong Lee and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2014-12-03 |
An Inference Engine for Personalized Content Adaptation in Heterogeneous Mobile Environment | Seunghwa Lee, Jee-Hyong Lee, and Eunseok Lee | International Symposium on Ubiquitous Computing Systems | 2006-10-11 |
A Partitioning Method for High Dimensional Data | Seunghoon Lee, Sung-Woo Bang, Bo-Keong Kim, Jaekwang Kim, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2010-01-14 |
An approach for Trajectory Simplification Based on Context of Users | Seunghoon Lee, Jee-Hyong Lee, Taebok Yoon | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2011-09-28 |
A Path Prediction Method using Previous Moving Path and Context Data | Seunghoon Lee, Bo-Keong Kim, Jaekwang Kim, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2009-08-17 |
Predicting Player Churn in Mobile RPG Game : A User Property State and Temporal Behavior Feature | Seihee Lee, Jee-Hyong Lee | The 18th International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2017-10-11 |
Game Behavior Pattern Modeling for Game Bot Detection in MMORPG | Sanghyun Park, Hye-Wuk Jung, Sung-Woo Bang, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2010-01-14 |
Behavior Pattern Model based Auto Game Play Agent Detection | Sang-Hyun Park, Moohong Min, Sung-Woo Bang, Jee-Hyong Lee | The 7th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence | 2010-11-14 |
Classifying imbalanced data using an Svm ensemble with k-means clustering in semiconductor test process | Park, Eun-mi, and Jee-hyOng Lee | Sixth International Conference on Machine Vision | 2013-11-16 |
Detection of Content Changes based on Deep Neural Networks | Noo-ri KimYunSeok ChoiHyunSoo LeeJee-Hyong Lee | The 11st KIPS International Conference on Ubiquitous Information Technologies and Applications | 2016-12-19 |
Identifying Relations between Documents | Noo-ri Kim, Suah Kim, Jee-Hyong Lee | The 11th Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology | 2016-06-26 |
Group Recommendation System Focusing on Home Group User in TV Domain | Noo-ri Kim, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2014-12-03 |
A Movie Recommendation System Based on Fundamental User Preference | Noo-ri Kim, Jaedong Lee, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2013-11-13 |
Document Summarization Considering Relative Characteristics in a Document Set | Noo-ri Kim, Hana Cho, Jee-Hyong Lee | The 10th Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology | 2015-07-13 |
An Effective Feature Selection method using Monte Carlo Search | Muhammad Umar Chaudhry, Sang-Wook Kim, Jee-Hyong Lee | Research in Adaptive and Convergent Systems | 2017-09-20 |
The Identification of Intimate Friends in Personal Social Network | Moohong Min, Donjung Choi, Jaekwang Kim and Jee-Hyong Lee | Computational Aspects of Social Networks | 2011-10-19 |
Decision Tree Algorithm Improved with a Time-weighted Entropy | LiQuan Dong, Taebok Yoon, Jee-Hyong Lee, and Keon Myung Lee | Joint 3rd International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 7th International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2006-09-20 |
Sentiment classification using extracted Rationale Words by Genetic Algorithm | Kyoungmin Kim, Jaedong Lee, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2013-11-13 |
Real-Time Crowd Control using Fuzzy Steering Behavior | Kyo Hyeon Park, Dong-Moon Kim, Tae Bok Yoon, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2007-09-05 |
An Approach of Splitting Web Sequential Access Log for Accurate Web Recommendation | Kwangho Yoon, Jaekwang Kim, Seunghoon Lee, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Computer Science and its Applications | 2009-12-10 |
An Adaptive Music Recommendation System using Content-based Analysis and Collaborative Filtering | Kunsu Kim, Jaekwang Kim, Kwan-Ho You, Jee-Hyong Lee | International Conference on Computer Convergence Technology | 2011-10-20 |
A Music Recommendation System Based on Personal Preference Analysis | Kunsu Kim, Donghoon Lee, Taebok Yoon, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Applications of Digital Information and Web Technologies | 2008-08-04 |
Implementation of Ontology Based Context-Awareness Framework for Ubiquitous Environment | Ki-Chul Lee, Junghoon Kim, Jee-Hyong Lee, and Keon Myung Lee | International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering | 2007-04-11 |
Focused local cluster formation for multidimensional microarray data | Keon Myung Lee, Kyung Mi Lee, Chan Hee Lee, and Jee-Hyong Lee | The World Scientific and Engineering Academy and Society Conference | 2008-07-02 |
A Fuzzy Trust Model Using Multiple Evaluation Criteria | Keon Myung Lee, KyoungSoon Hwang, Jee-Hyong Lee, and Hak-Joon Kim | International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery | 2006-09-24 |
A Genetic Algorithm-based Task Allocation and Scheduling Method for Multiagent Systems | Keon Myung Lee and Jee-Hyong Lee | Proc. of International Fuzzy Systems Association Congress 2003 | 2003-07-01 |
An SoC-Based Context-Aware System Architecture | Keon Myung Lee and Jee-Hyong Lee | Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems | 2004-05-16 |
The Trackback-Rank Algorithm for the Blog Search | Junghoon Kim, Taebok Yoon, Kunsu Kim, and Jee-Hyong Lee | IEEE International Multitopic Conference | 2008-12-23 |
Internet Articles Classification by Industry Types Based on TF-IDF | Jonghun ChaJee-Hyong Lee | The 12th KIPS International Conference on Ubiquitous Information Technologies and Applications | 2017-12-18 |
Topic Word Selection for Blogs by Topic Richness Using Web Search Result Clustering | Jinhee Park, Sungwoo Lee, Hye-Wuk Jung, Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2012-02-20 |
Richness Evaluation of Blogs on Its Topics Using Generative Model and Probabilistic Analysis | Jinhee Park, Jaedong Lee, Hye-wuk Jung, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2012-11-20 |
Multi-Document Summarization Using Graph-Based Ranking Algorighm and Semantic Features | Jina Kim, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
Dual RNNs using Topic and Syntactic Information for Word Prediction | Jina Kim, Jee-Hyong Lee | KSII The 12th Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology 2017 | 2017-06-25 |
A Method for Ranking Fuzzily Fuzzy Members | Jee-hyong Lee, Hyung Lee-Kwang | IEEE International Conference on Fuzzy Systems | 2000-05-07 |
Chip Level Lithography Verification System with Artificial Neural Networks | Jaepil Shin, Jinsuk Choi, Dae-Hyun Jung, Jee-Hyong Lee, Moon-Hyun Yoo, and Jung-Taek Kong | The International Society for Optical Engineering | 2005-04-13 |
Cooperative Learning by Replay Files in Real-Time Strategy Game | Jaekwang Kim, KwangHo Yoon, Taebok Yoon and Jee-Hyong Lee | The 7th International Conference on Cooperative Design Visualization and Engineering | 2010-09-19 |
An m-EVBT Algorithm for Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks | Jaekwang Kim, Kwangho Yoon, Seunghoon Lee, Je-hee Jung, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2009-01-15 |
A Methodology for Finding Source-level Vulnerabilities of the Linux Kernel Variables | Jaekwang Kim, Jee-Hyong Lee | IEEE International Joint Conference on Neural Networks | 2008-06-01 |
A Sequence Similarity Algorithm Irrelevant to Sequence Length | Jaekwang Kim, Jee-Hyong Lee | Joint 4th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 9th International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2008-09-17 |
A Slow Port Scan Attack Detection Mechanism Based on Fuzzy Logic and A Stepwise Policy | Jaekwang Kim, Jee-Hyong Lee | International Conference on Intelligent Environments | 2008-07-21 |
Performance Evaluation of Queueing Mechanisms for network-based Intrusion Prevention System | Jaekwang Kim, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2010-12-08 |
Video Copy Detection based on Segment Feature Extraction | Jaekwang Kim, Jae-Hyung Jang, Tae Yeon Kim, Jee-Hyong Lee | International Conference on Artificial Intelligence and Applications | 2010-02-15 |
A Vulnerability Recommendation System in Linux Kernel Variables | Jaekwang Kim, Bo Kyeong Kim, Seunghun Lee, Jee-Hyong Lee | IEEE International Conference on Fuzzy Systems | 2009-08-20 |
ViTAMin: A Virtual Backbone Tree Algorithm for Minimal Energy Consumption in Wireless Sensor Network Routing | Jaekwang Kim and Jee-Hyong Lee | International Conference on Information Networking | 2012-02-01 |
Feature Selection for Heavy Rain Prediction Using Genetic Algorithm | Jaedong Lee, Sungwoo Lee, Jaekwang Kim, Jee-Hyung Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2012-11-20 |
Hazardous Weather Prediction Using SVMs | Jaedong Lee, Sungwoo Lee, Jaekwang Kim, Jee-Hyong Lee | International Conference on Robust Statistics | 2012-08-05 |
An Efficient Prediction for Heavy Rain from Big Weather Data using Genetic Algorithm | Jaedong Lee, Sora Hong, Jeehyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2014-01-09 |
An Over-Sampling Technique with Rejection for Imbalanced Class Learning | Jaedong Lee, Noo-ri Kim, Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2015-01-08 |
K-means Clustering based SVM Ensemble Methods for Imbalanced Data Problem | Jaedong Lee, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2014-12-03 |
Parameter Evaluation to Classify Heavy Rain using SVMs | Jaedong Lee, Donjung Choi, Jaekwang Kim, Jee-Hyong Lee, Dong Su Kim, Yong Hee Lee, Kyoung Hee Park | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2011-09-28 |
Research on Extracting Relevant Snippet from Blog Pages using Title and Issue Tags | Jae-Hyung Jang, Jaekwang Kim, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2009-08-17 |
FPGA based Dynamic Thresholding Circuit | J. U. Cho, S. H. Lee, J. W. Jeon, J. T. Kim, J. D. Cho, K. M. Lee, J. H. Lee | International Conference on Computational Science and Its Applications | 2004-08-25 |
Attention Reader Model for Abstractive Text Summarization | Hyunsoo Lee, Noo-ri Kim, Jee-Hyoung Lee | The 13th Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology | 2018-06-24 |
Generating Natural Text with Adversarial Actor-Critic Learning | Hyunsoo Lee, Jee-Hyong Lee | The 18th International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2017-10-11 |
An Adaptive Learning System with Learning Style Diagnosis based on Interface Behaviors | Hyunjin Cha, Yongse Kim, Jee-Hyong Lee, and Tae Bok Yoon | Workshop Proceedings of International Conference on E-Learning and Games | 2006-04-17 |
Cross-domain Sentiment Polarity Classification by Latent Subject Learning | HyunHo Kim | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
Package Yield Enhancement using Machine Learning in Semiconductor Manufacturing | Hyung-Gun Kim, Jee-Hyong Lee | 2015 IEEE Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference | 2015-12-19 |
Implementation of a Context-Awareness Framework for Ubiquitous Computing Environment | Hyun-Jung Park, Taebok Yoon, and Jee-Hyong Lee | Joint 3rd International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 7th International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2006-09-20 |
A framework of context-awareness for ubiquitous computing middlewares | Hyun-Jung Park, Jee-Hyong Lee | Integrated Customer Information System | 2005-09-12 |
Learning Styles Diagnosis Based on User Interface Behaviors for the Customization of Learning Interfaces in an Intelligent Tutoring System | Hyun Jin Cha, Yong Se Kim, Seon Hee Park, Tae Bok Yoon, Young Mo Jung, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Interlligent Tutoning System | 2006-04-17 |
Automatic View Composition for Improving Co-training | HyeWoo Lee, Kyoungmin Kim, Jaedong Lee and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2014-12-03 |
Weather Map Prediction with DNN-based Feature Extraction | HyeWoo Lee, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
An Effective Fingerprint Classification using Genetic Algorithm and Markov Models | Hye-Wuk Jung, Sung-Woo Bang and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2009-08-17 |
Fingerprint Classification Using the Stochastic Approach of Ridge Direction Information | Hye-Wuk Jung, Jee-Hyong Lee | IEEE International Conference on Fuzzy Systems | 2009-08-20 |
Predicting TV VIewers' Gender Using TV Watching History | Heera Kim, Jaedong Lee, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2013-11-13 |
Collective Matrix Factorization using Tag Embedding for Effective Recommender System | Hanbyul Bang, Jee-Hyong Lee | 2016 Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 2016 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2016-08-25 |
The YouTube Video Recommendation by Considering Subscription Information | Hanbyul Bang, HyeWoo Lee, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
A Genetic Algorithm-based Document Summarization Considering Background Documents | Hana Cho, Jaedong Lee, and Jee-Hyong Lee | International Advanced on Intelligent Systems | 2013-11-13 |
Creating Related Tag Groups using Co-occurrence Frequency on Blogsphere | Hakjoon Sim, Taebok Yoon, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2009-08-17 |
ANFIS based Short-term Prediction of Passenger Volume in Urban Rail Transit | Gyu-jin Jang, Jin-pyung Kim, Jee-Hyong Lee, Moon-hyun Kim | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2011-09-28 |
Implementation of an Interactive NPC Based on Game Ontology and Game Community Q/A Bulletin Board | Doo-Kyung Park, Taebok Yoon, Kyohyeon Park, Jee-Hyong Lee, and Keon Myung Lee | International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms | 2007-04-11 |
An Approach to Use Query-related Web Context on Document Ranking | Donjung Choi, Tae-Yeon Kim, Moohong Min, Jee-Hyong Lee | International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication | 2011-02-21 |
Web Page Evaluation using Ajax and Fuzzy Logic | Donghoon Lee, Tae Bok Yoon, Kunsu Kim, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2007-09-05 |
Design of Web Page Evaluation System Using Ajax and Neural Networks | Donghoon Lee, Kunsu Kim, Taebok Yoon, and Jee-Hyong Lee | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2008-06-01 |
Personalized Music Recommendation System Using Improved K-means Clustering Algorithm | Dong-Moon Kim, Kyohyeon Park, Je-Hee Jung, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2007-09-05 |
A Music Recommendation System with a Dynamic K-means Clustering Algorithm | Dong-Moon Kim, Kunsu Kim, Kyo Hyeon Park, and Jee-Hyong Lee | International Conference on Machine Learning and Applications | 2007-12-13 |
Recurrent Adversarial Text to Video Generation | Denisov Sergey, Jee-Hyong Lee | The 18th International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2017-10-11 |
Topic-focused Multi-Document Summarization Based on Genetic Algorithm | Dahae Kim, Taemin Jo, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |
Multi-document Summarization by Creating Synthetic Document Vector Based on Language Model
![]() | Dahae Kim, Jee-Hyoung Lee | 2016 Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems | 2016-08-25 |
LDA Clustering using Plot Information in Movie Recommendation | Changyong Park, Noo-ri Kim, Yeounoh Chung and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2013-11-13 |
Improving a Recommender System by Collective Matrix Factorization with Tag Information | Bu Sung Kim, Heera Kim, Jaedong Lee, Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2014-12-03 |
A Group Mining Method based on Personal Interaction in Mobile Environment | Bo-Keong Kim, Seunghoon Lee, Jaekwang Kim, and Jee-Hyong Lee | International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2009-08-17 |
Dynamic Noise Reduction Method based on Content-Rating Distribution for Recommender System | BeDeuRo Kim, Jee-Hyong Lee | International Symposium on advanced Intelligent Systems | 2015-11-04 |